手机:18929264368
公司传真:0769-8110 5398
邮箱:ranguanghui@boyijingke.com
地址:广东省东莞市松湖智谷科创中心D2栋12楼
规格参数 | ||||
型号 | NPN+模拟量+485 | BLF-100NM-485 | BLF-200NM-485 | BLF-500NM-485 |
PNP+模拟量+485 | BLF-100PM-485 | BLF-200PM-485 | BLF-500PM-485 | |
测量距离 | 0.1m-1m | 0.1m-2m | 0.1m-5m | |
NPN+模拟量+485 | BLF-M10NM-485 | BLF-M20NM-485 | BLF-M50NM-485 | |
PNP+模拟量+485 | BLF-M10PM-485 | BLF-M20PM-485 | BLF-M50PM-485 | |
测量距离 | 0.1m-10m | 0.1m-20m | 0.1m-50m | |
分辨率 | 1mm | |||
测量误差 | ±(2mm+d*万分之一)★ | |||
激光类型 | 红色半导体激光1类激光655±10mm<1mW | |||
电源电压 | 12-24V DC±10%波动(P-P)10%以下 | |||
消耗电流 | ≤50mA @24V | |||
控制输出 | NPN或PNP开漏输出 开漏集电极晶体管输出 最大电流:50mA 外加电压:小于30VDC 剩余电压:小于1.5V 漏电流:小于0.1mA | |||
输出动作 | 常开/常闭可以切换 | |||
短路保护 | 自动恢复型 | |||
模以电压输出 | 输出范围:0-5V(报警时:5.2V) | |||
模拟电流输出 | 输出范围:4-20mA(报警时:0mA) 负载阻抗:3000以下 | |||
反应时间 | 50-200ms | |||
外部输入 | NPN无接点输入 | |||
保护结构 | IP67 | |||
工作温度 | -10℃~+45℃(注意不可结露、结冰) | |||
存储温度 | -20℃~+60℃ | |||
工作湿度 | 35%~85%RH | |||
使用环境照度 | 白炽灯:受光医需不度3000LX以下 | |||
使用标高 | 2000m以下 | |||
电 缆 | 8芯复合电缆2m | |||
材 质 | 铅合金 | |||
质 量 | 约150g | |||
★:表示测量距离。在恶劣环境下,比如阳光过于强烈、环境湿度波动过大、反射面 比较暗的情况下测量结果会有较大的误差,此种情况增加目标反射板使用效果更佳。 |
自研相位测法,快速且精准测量
中英文可选菜单,无需连接电脑即可设置
内置波特率、站号选择,最大255台组网
可配合PLC或博亿精科软件使用
IP67防护,防尘防水,金属机身