手机:18929264368
公司传真:0769-8110 5398
邮箱:761692972@qq.com
地址:广东省东莞市松湖智谷科创中心D2栋12楼
类型 | 反射式超声波传感器 |
外形尺寸 | M18 |
型号 | UR18-100 |
超声波频率 | =200kHz |
检测范围 | 60~1000mm |
设定范围 | 60~1000mm |
盲 区 | 0~60mm |
角度 | ±7° |
分辨率 | 0.4mm |
重复精度 | ±0.1%FS. |
响应时间 | <100ms |
温度漂移 | ±0.9%FS/℃ |
输 出 | NPN/PNP |
NPN迟滞/PNP迟滞 | |
0~5V/0~10V/4~20mA | |
设置方式 | 出厂时下载不同软件,实现不同的信号输出 |
指示灯 | 电源指示灯(绿) |
输出指示灯(黄) | |
设定指示灯(蓝) | |
状态指示灯(红) | |
工作电压 | 12~24VDC.纹波(PP)s10% |
空载电流 | ≤25mA |
连接方式 | M12连接器,4针 |
使用环境 | -20℃~+70℃/35%~85%RH(无结露.结冰) |
存储环境 | -40℃~+80℃/35%~85%RH(无结露·结冰) |
保护电路 | 电源逆接保护、过流保护、瞬时过压保护 |
防护等级 | IP65 |
耐环境光干扰 | 白炽灯:受光面照度3000Lx以下 |
太阳光:受光面照度10000Lx以下 | |
抗振动 | 振频:10-55HZ,振幅:1.5mm,X、Y、Z方向各2小时 |
抗冲击 | 加速度:500m/s约50g,、Y、Z方向各3次 |
外壳材料 | 铜镀镍 |
重量 | 约45g |