手机:18929264368
公司传真:0769-8110 5398
邮箱:761692972@qq.com
地址:广东省东莞市松湖智谷科创中心D2栋12楼
产品参数 | |
检测高度 | 70x2840mm |
截面尺寸 | 41x35.5mm |
检测距离 | 0.5/1/3/6m |
光轴数量 | 8-148 |
光轴间距 | 2.5/5/10/20/40mm |
红外波长 | 940nm |
同步性 | 线同步逐点扫描 |
最大功率 | 15W |
响应时间 | 4-18ms |
供电电压 | DC12-24V |
输出方式 | RS485/模拟量 |
输出电流/电压 | 4-20mA/0-10V |
外壳保护等级 | IP65 |
工作温度 | -10~55℃ |
储存温度 | -20~70℃ |
相对湿度 | 15%-85% |
抗撞击 | 10g/20ms |
扫描时间 | <18ms |
产品参数 | |
检测高度 | 70x2840mm |
截面尺寸 | 41x35.5mm |
检测距离 | 0.5/1/3/6m |
光轴数量 | 8-148 |
光轴间距 | 2.5/5/10/20/40mm |
红外波长 | 940nm |
同步性 | 线同步逐点扫描 |
最大功率 | 15W |
响应时间 | 4-18ms |
供电电压 | DC12-24V |
输出方式 | RS485/模拟量 |
输出电流/电压 | 4-20mA/0-10V |
外壳保护等级 | IP65 |
工作温度 | -10~55℃ |
储存温度 | -20~70℃ |
相对湿度 | 15%-85% |
抗撞击 | 10g/20ms |
扫描时间 | <18ms |
多种检测类型:
根据最小检测物体的大小不同,多种常规类型选择
间距5、10mm、间距20mm、间距40mm