手机:18929264368
公司传真:0769-8110 5398
邮箱:ranguanghui@boyijingke.com
地址:广东省东莞市松湖智谷科创中心D2栋12楼
型号 | BLG-250N-485 |
---|---|
输出类型 | NPN+485输出 |
测量中心距离 | 250mm |
测量范围 | 300mm |
直线精度 | ±0.3% F.S. (F. S. =300mm) |
分辨率 | 75um |
温度漂移特性 | ±0.08% F. S. /°C |
响应时间 | 快速模式:max. 7.5ms: 标准模式:max. 18ms 高时模式:max. 54ms: |
采样周期 | 500(250应:75。)/1000 /1500 /2000ns ※出厂值:500PS(250mm型:75。") |
指示灯 | 距离指示灯:操作面板上LED灯显示 输出指示灯:0K态时:Q1、Q2指示灯(橙色)亮 |
MF输入 | 激光关闭、外部示教、釆样保持等功能可选择 响应时间:3ms以下 |
保护电路 | 反向连接保护,过电流保护 |
环境亮度 | 白炽灯:受光面照明度3000lx以下 |
电源电压 | 12-24VDC±10%,浮动P-P 10%以下 |
消耗电流 | 40mA以下(电源电压24V DC时) 60mA以下(电压电压12V DC时) |
出光光源 | 红色半导体激光 最大输出:1mW 发光光束波长:655nm |
外壳材质 | 外壳:PBT 镜头: PMMA |
环境温度 | -10-+45℃ |
预热时间 | max.15分钟 |
保护等级 | IP67 |
功能特点:OLED中文操作界面,分辨率75um
检测距离:250mm,满量程300mm
输出方式:NPN+485通讯输出